車種 | REATON CC |
---|---|
発売日 | 2018 |
長*幅*高(mm) | – |
ホイルベース(mm) | – |
コメント | PURSUING ELEGANCEAND QUALITY |
車種 | NEW EADOシリーズ |
---|---|
発売日 | 2018 |
長*幅*高(mm) | – |
ホイルベース(mm) | – |
コメント | EXTRAORDINARY ACTION DOMINATING OUT COME,BE YOUNG, BE DIFFERENT |
車種 | 悦翔シリーズ |
---|---|
発売日 | 2016 |
長*幅*高(mm) | 4530*1745*1498 |
ホイルベース(mm) | 2610 |
コメント |
車種 | 新奔奔 |
---|---|
発売日 | 2014年以前 |
長*幅*高(mm) | 3730*1650*1530 |
ホイルベース(mm) | 2410 |
コメント | SPREAD THE RUN |
車種 | CS95 |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | 4949*1930*1785 |
ホイルベース(mm) | 2810 |
コメント | POWERFUL TO THE CORE |
車種 | CS75 |
---|---|
発売日 | 2014年以前 |
長*幅*高(mm) | 4650*1850*1695 |
ホイルベース(mm) | 2700 |
コメント | ENJOY BEING THE FOCUS |
車種 | CS55 |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | 4500*1855*1690 |
ホイルベース(mm) | 2650 |
コメント | ENJOY BEING DIFFERENT |
車種 | CS35 |
---|---|
発売日 | 2014年以前 |
長*幅*高(mm) | 4160*1810*1690 |
ホイルベース(mm) | 2560 |
コメント | ENJOY BEING EXTRAORDIANRY |
車種 | CS15 |
---|---|
発売日 | 2015 |
長*幅*高(mm) | 4100*1740*1635 |
ホイルベース(mm) | 2510 |
コメント | ENJOY BEING OUTSTANDING |
車種 | LINMAX |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | 4730*1795*1730 |
ホイルベース(mm) | 2760 |
コメント | FOR MAXIMUM LIVING |
車種 | 逸动EV |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | – |
ホイルベース(mm) | – |
コメント |
車種 | 奔奔EV |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | – |
ホイルベース(mm) | – |
コメント |
車種 | CS15EV |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | – |
ホイルベース(mm) | – |
コメント |
車種 | CX70 |
---|---|
発売日 | 2016 |
長*幅*高(mm) | 4680*1800*1775 |
ホイルベース(mm) | 2780 |
コメント | SUPERB 7-SEATER |
車種 | 欧尚 |
---|---|
発売日 | 2015 |
長*幅*高(mm) | 4465*1725*1685 |
ホイルベース(mm) | 2680 |
コメント | SPACE FOR 7 FUN FOR ALL |
車種 | A800 |
---|---|
発売日 | 2017 |
長*幅*高(mm) | 4810*1795*1750 |
ホイルベース(mm) | 2760 |
コメント | AN INTELLIGENT AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY URBAN MPX |
車種 | 欧诺 Honor |
---|---|
発売日 | 2014年以前 |
長*幅*高(mm) | 4360*1685*1850 |
ホイルベース(mm) | 2750 |
コメント | BRIGHTEN YOUR LIFE WITH MUTI-FUNCTIONALITY |